DKK 0,00
(fragt pris: 0,00)


Oplev den ultimative gaming- og arbejdsoplevelse med Arozzi's 49-tommer buede ultrawide monitor. Nova 49" leverer en massiv UWQHD-opløsning på et VA-panel med dyb kontrast, skarpe detaljer og silkebløde bevægelser takket være 165Hz opdateringshastighed og 1ms responstid. Uanset om du dykker ned i flysimulatorer, redigerer ultrabrede tidslinjer eller styrer flere vinduer på én gang, giver denne monitor plads og ydelse til det hele.
Den er tilgængelig i flere farver, så du kan matche din workspace eller battlestation.
| Skærmstørrelse | 49" |
| Opløsning | 5120 x 1440 @ 165Hz |
| Billedformat | 32:9 |
| Paneltype | VA |
| Krumning | R1500 |
| Backlight | LED |
| Brightness (max) | 350 cd/m² |
| Kontrast (max) | 3000:1 |
| Responstid (max) | 1ms MPRT, 4ms GtG med Over Drive |
| Synsvinkel (H/V) | 178° / 178° |
| Farvedækning | 100% sRGB / 95% DCI-P3 |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| HDMI | 2x HDMI 2.1 |
| USB-C | 1x USB-C 3.0 (firmware opgraderinger) |
| USB-A | 2x USB 2.0 |
| USB-B | 1x USB 2.0 |
| Audio Out | 3.5mm x1 |
| Typisk forbrug | 55W |
| Energy consumption | 41kWh/1000h |
| HDR Energy | 42kWh/1000h |
| Rating | F |
| Standby (DPMS) | <0.5W |
| Type | DC12V,5A |
| USB-C Power Delivery | 65W |
| VESA mount | 75x75 / 100x100 mm (adapter inkluderet) |
| Vægt uden fod | 6,6 kg |
| Netto vægt | 7,8 kg |
| Bruttovægt | 12,3 kg |
| Box size | 1245 x 455 x 218 mm |

Den nye skala ligner meget den gamle skala, men den er langt strengere. Et produkt, der i den gamle skala var A +++, kan i den nye skala f.eks. ende i gruppe D eller G. Det skyldes at kravene og testmetoderne er blevet højere, men også fordi der er kommet flere parametre der skal testes og vurderes. Kravene til klasse A på den nye energiskala er så høje, at der i skrivende stund ikke er noget produkt der kan mærkes som klasse A på den nye skala. Der vil sandsynligvis gå nogle år, før vi ser nogle produkter i de høje klasser, hvilket også er hele ideen bag det nye energimærke.